2012年12月18日 星期二

一種簡單觀察OS之監控工具

http://pkgs.repoforge.org/dstat/
[root@gs35db ebao]# rpm -Uvh dstat-0.7.2-1.el5.rfx.noarch.rpm
警告:dstat-0.7.2-1.el5.rfx.noarch.rpm: 表頭 V3 DSA 簽名:NOKEY, key ID 6b8d79e6
正在準備…             ########################################### [100%]
   1:dstat                  ########################################### [100%]
[root@gs35db ebao]#dstat -cdlmnpsy
Terminal width too small, trimming output.
----total-cpu-usage---- -dsk/total- ---load-avg--- ------memory-usage----->
usr sys idl wai hiq siq| read  writ| 1m   5m  15m | used  buff  cach  free>
  0   0  95   4   0   0| 167k   15k|   0    0    0| 142M 31.9M  321M 1514M>
  0   1  98   0   1   0|   0     0 |   0    0    0| 142M 31.9M  321M 1514M>
  0   0 100   0   0   0|   0     0 |   0    0    0| 142M 31.9M  321M 1514M>
  0   0 100   0   0   0|   0     0 |   0    0    0| 142M 31.9M  321M 1514M>
  0   0 100   0   0   0|   0     0 |   0    0    0| 142M 31.9M  321M 1514M>
  0   0 100   0   0   0|   0   168k|   0    0    0| 142M 31.9M  321M 1514M>
  0   1  99   0   0   0|   0     0 |   0    0    0| 142M 31.9M  321M 1514M>
  0   0 100   0   0   0|   0     0 |   0    0    0| 142M 31.9M  321M 1514M>
  0   0 100   0   0   0|   0     0 |   0    0    0| 142M 31.9M  321M 1514M>
  0   0  99   0   1   0|   0     0 |   0    0    0| 142M 31.9M  321M 1514M>
  0   0 100   0   0   0|   0     0 |   0    0    0| 142M 31.9M  321M 1514M>
  0   0 100   0   0   0|   0     0 |   0    0    0| 142M 31.9M  321M 1514M>
  0   0 100   0   0   0|   0     0 |   0    0    0| 142M 31.9M  321M 1514M>
  0   1  99   0   0   0|   0     0 |   0    0    0| 142M 31.9M  321M 1514M>
  0   0 100   0   0   0|   0     0 |   0    0    0| 142M 31.9M  321M 1514M>
  0   0 100   0   0   0|   0     0 |   0    0    0| 142M 31.9M  321M 1514M>
  0   0 100   0   0   0|   0     0 |   0    0    0| 142M 31.9M  321M 1514M>
  0   0 100   0   0   0|   0     0 |   0    0    0| 142M 31.9M  321M 1514M>
  0   0  99   0   1   0|   0     0 |   0    0    0| 142M 31.9M  321M 1514M>
  0   0 100   0   0   0|   0   168k|   0    0    0| 142M 31.9M  321M 1514M>
  0   0 100   0   0   0|   0     0 |   0    0    0| 142M 31.9M  321M 1514M>
  0   1  99   0   0   0|   0     0 |   0    0    0| 142M 31.9M  321M 1514M>
  0   0 100   0   0   0|   0     0 |   0    0    0| 142M 31.9M  321M 1514M>
  0   0 100   0   0   0|   0     0 |   0    0    0| 142M 31.9M  321M 1514M>
  0   0  99   0   0   1|   0     0 |   0    0    0| 142M 31.9M  321M 1514M>
  0   0  99   0   1   0|   0     0 |   0    0    0| 142M 31.9M  321M 1514M>
  0   0 100   0   0   0|   0     0 |   0    0    0| 142M 31.9M  321M 1514M>
  0   1  99   0   0   0|   0     0 |   0    0    0| 142M 31.9M  321M 1514M>

沒有留言:

張貼留言